Каталог
Меню

Центральний офіс:

Тел.: (061) 220-15-00 / (098) 441-15-41

Email: office@mpka.com.ua

Філія Київ:

Тел.: (044) 227-36-77 / (068) 774-74-77

Email: kyiv@mpka.com.ua

Філія Львів :

Тел.: (067 ) 612-38-37 / (067) 678-93-24

Email: lviv@mpka.com.ua

Кабель мідний силовий ВВГнг-LS 6 кВ

Опис:
ВВГнг-LS – кабель силовий, високовольтний, з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією і зовнішньою оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, зі зниженою пожежонебезпекою, що не підтримує димо-газовиділення, в свою чергу позначається індексом “нг-LS”, він же “нгд”.

    Потрібний перетин

    Кіл-ть у метрах

    Конструкція:
    1. Мідна струмопровідна жила
    2. Ізоляція з ПВХ пластикату який не розповсюджує горіння, зі зниженим димогазовиділенням 
    3. Джгут з ПВХ пластикату
    4. Поясна ізоляція з ПВХ пластикату
    5. Шар обмотки напівпровідним папером
    6. Мідний екран
    7. Оболонка з ПВХ пластикату який не розповсюджує горіння, зі зниженим димогазовиділенням

    Застосування:
    Провід ВВГнгд є хорошим рішенням, коли здійснюється передача та розподілення електроенергії в установках стаціонарного типу на номінальну напругу 6000 вольт частотою 50 Гц. Кабель ВВГ 6 кВ призначений для прокладання у сухих та вологих виробничих приміщеннях, на спеціальних кабельних естакадах, у блоках, а також для прокладання на відкритому повітрі. Не рекомендується для прокладання у землі (траншеях) без додаткового захисту. У таких випадках краще використовувати броньований кабель ВБбШв.

    Технічні характеристики:

    Число и номінальний переріз струмопровідних жил Зовнішній діаметр кабелю, мм Допустимі струмові навантаження на змінному струмі Діапазон робочих температур, °С Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм Товщина фазної ізоляції, мм Вага кабелю, кг/км
    повітря ґрунт
    1х25 12 121 137 – 50 + 50 120 1,2 320
    1х35 13 147 163 – 50 + 50 130 1,2 420
    1х50 15 179 194 – 50 + 50 150 1,4 550
    1х70 17 226 237 – 50 + 50 170 1,4 770
    1х95 19 280 285 – 50 + 50 190 1,6 1030
    1х120 21 326 324 – 50 + 50 210 1,6 1290
    1х150 22 373 364 – 50 + 50 220 1,8 1570
    1х185 24 431 412 – 50 + 50 240 2 1930
    1х240 27 512 477 – 50 + 50 270 2,2 2520
    2х25 21 112 133 – 50 + 50 157,5 1,2 640
    2х35 23 137 158 – 50 + 50 172,5 1,2 830
    2х50 26 167 187 – 50 + 50 195 1,4 1110
    2х70 25 211 231 – 50 + 50 187,5 1,4 1550
    2х95 29 261 279 – 50 + 50 217,5 1,6 2110
    2х120 31 302 317 – 50 + 50 232,5 1,6 2600
    2х150 34 346 358 – 50 + 50 255 1,8 3130
    2х185 36 397 405 – 50 + 50 350 2 3900
    2х240 39 472 471 – 50 + 50 390 2,1 5050
    3х25 22 112 133 – 50 + 50 165 1,2 890
    3х35 24 137 158 – 50 + 50 180 1,2 1170
    3х50 28 167 187 – 50 + 50 210 1,4 1570
    3х70 31 211 231 – 50 + 50 232,5 1,4 2310
    3х95 33 261 279 – 50 + 50 247,5 1,6 3090
    3х120 36 302 317 – 50 + 50 270 1,6 3850
    3х150 39 346 358 – 50 + 50 292,5 1,8 4640
    3х185 44 397 405 – 50 + 50 330 2 5850
    3х240 49 472 471 – 50 + 50 367,5 2,2 7480
    3х35+1х16 27 137 158 – 50 + 50 202,5 1,2 1370
    3х50+1х25 30 167 187 – 50 + 50 225 1,4 1840
    3х70+1х35 35 211 231 – 50 + 50 262,5 1,4 2670
    3х95+1х50 38 261 279 – 50 + 50 285 1,6 3610
    3х120+1х70 40 302 317 – 50 + 50 300 1,6 4560
    3х150+1х70 45 346 358 – 50 + 50 337,5 1,8 5370
    3х185+1х95 50 397 405 – 50 + 50 375 2 6850
    3х240+1х120 54 472 471 – 50 + 50 470 2,2 7410
    4х35 27 127 146 – 50 + 50 202,5 1,2 1550
    4х50 30 155 173 – 50 + 50 225 1,4 2050
    4х70 35 196 214 – 50 + 50 262,5 1,4 3020
    4х95 38 242 259 – 50 + 50 285 1,6 4090
    4х120 40 280 294 – 50 + 50 300 1,6 5050
    4х150 45 321 332 – 50 + 50 337,5 1,8 6120
    4х185 50 369 376 – 50 + 50 375 2 7740
    4х240 54 438 438 – 50 + 50 520 2,4 9821
    5х35 29 127 146 – 50 + 50 217,5 1,2 1940
    5х50 33 155 173 – 50 + 50 247,5 1,4 2580
    5х70 36 196 214 – 50 + 50 360 1,4 3768
    5х95 38 242 259 – 50 + 50 390 1,6 4950
    5х120 40 280 294 – 50 + 50 430 1,8 6111
    5х150 45 321 332 – 50 + 50 470 2 7582
    5х185 50 369 376 – 50 + 50 530 2,2 9264
    5х240 54 438 438 – 50 + 50 590 2,4 12019

      Заповніть форму

        Відправте запит на прорахунок

          ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ

            ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ