Каталог
Меню

Центральний офіс:

Тел.: (061) 220-15-00 / (098) 441-15-41

Email: office@mpka.com.ua

Філія Київ:

Тел.: (044) 227-36-77 / (068) 774-74-77

Email: kyiv@mpka.com.ua

Філія Львів :

Тел.: (067 ) 612-38-37 / (067) 678-93-24

Email: lviv@mpka.com.ua

Кабель броньований АВБбШвнг-LS 0,66/1 кВ

kabel-alyuminievyj-avbbshv

Опис:
АВБбШвнг-LS це алюмінієвий броньований кабель, який є аналогом силового кабелю марки АВБбШв з єдиною відмінністю – зовнішня ізоляція з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння при прокладанні кабелю пучками (позначено індексом НГ). Використовується для передачі електроенергії промислового виробництва.

    Потрібний перетин

    Кіл-ть у метрах

    Розшифровка кабелю:
    А – Алюмінієва струмопровідна жила
    В – Ізоляція жил із полівінілхлоридного пластикату
    Б – Броня з двох сталевих стрічок
    б – Без подушки, яка є внутрішньою частиною захисного покриву, накладена під бронею з метою запобігання елементу, що знаходиться під нею, від корозії та механічних пошкоджень стрічками або дротом броні.
    Шв – Захисний покрив у вигляді випресованого шланга з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості
    нг – Знижена пожежна небезпека
    ls – (lowe smoke) знижене виділення диму та газу

    Конструкція:
    Струмопровідна жила: алюмінієва, скручена або однодротяна.
    Ізоляція: полівінілхлоридний пластикат
    Поясна ізоляція: полівінілхлоридний пластикат.
    Броня: сталева із двох стрічок.
    Шланг захисний: полівінілхлоридний пластикат, що не підтримує горіння і з низьким димо-газовиділенням.

    Галузь застосування:
    Кабель АВБбШвнг-LS призначений для передачі та розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну напругу 0,66 кВ та 1 кВ частоти 50 Гц. Застосовують на об’єктах, де потрібне нерозповсюдження горіння при груповій прокладці та низьке виділення диму і корозійно-активних газів при горінні та тлінні.
    Даний провідник використовується в основному при прокладанні в зовнішніх електроустановках та естакадах. Вони можуть застосовуватися в приміщеннях з високою вологістю та пожежонебезпечністю, у вибухонебезпечних зонах. У ґрунті та під водою кабель прокладається у трубах або кабельних каналах, що захищають його від механічних навантажень. При повітряній прокладці кабель повинен кріпитися за несучий трос, який виключає дію зусиль, що розтягують.

    Стрічкова броня та пластмасовий шланг забезпечує кабелю надійний захист від різних механічних пошкоджень, за винятком розтягуючих зусиль. Допускається застосування виробу у ґрунтах з корозійною активністю аж до високої, в частково затоплюваних спорудах, у сухих та вологих приміщеннях. Застосовується, де необхідне низьке газодимовиділення при займанні кабельної лінії.

    Технічні характеристики:

    Число та номінальний переріз струмопровідних жил Зовнішній діаметр кабелю, мм Допустимі струмові навантаження на змінному струмі Діапазон робочих температур, °С Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм Товщина фазної ізоляції, мм Вага кабелю, кг/км
    повітря ґрунт
    1х25 19 92 106 -50 + 50 190 1,2 450
    1х35 20 113 127 -50 + 50 200 1,2 510
    1х50 21 139 150 -50 + 50 210 1,4 600
    1х70 23 176 184 -50 + 50 230 1,4 700
    1х95 25 217 221 -50 + 50 250 1,6 840
    1х120 25 253 252 -50 + 50 250 1,6 860
    1х150 27 290 283 -50 + 50 270 1,8 1010
    1х185 29 336 321 -50 + 50 290 2 1180
    1х240 31 401 374 -50 + 50 310 2,2 1430
    2х2,5 16 21 28 -50 + 50 120 0,8 320
    2х4 18 29 37 -50 + 50 135 1 390
    2х6 19 37 44 -50 + 50 142,5 1 430
    2х10 20 50 59 -50 + 50 150 1 490
    2х16 22 67 77 -50 + 50 165 1 570
    2х25 24 87 102 -50 + 50 180 1,2 610
    2х35 26 106 123 -50 + 50 195 1,2 740
    2х50 29 126 143 -50 + 50 217,5 1,4 890
    2х70 26 161 178 -50 + 50 195 1,4 1040
    2х95 30 197 214 -50 + 50 225 1,6 1300
    2х120 32 229 244 -50 + 50 240 1,6 1500
    2×150 35 261 274 -50 + 50 262,5 1,8 1770
    3×2,5 17 21 28 -50 + 50 127,5 0,8 350
    3×4 18 29 37 -50 + 50 135 1 430
    3×6 19 37 44 -50 + 50 142,5 1 470
    3×10 21 50 59 -50 + 50 157,5 1 550
    3×16 23 67 77 -50 + 50 172,5 1 600
    3×25 27 87 102 -50 + 50 202,5 1,2 810
    3×35 26 106 123 -50 + 50 195 1,2 890
    3×50 29 126 143 -50 + 50 217,5 1,4 1120
    3×70 32 161 178 -50 + 50 240 1,4 1380
    3×95 35 197 214 -50 + 50 262,5 1,6 1720
    3×120 37 229 244 -50 + 50 277,5 1,6 2000
    3×150 41 261 274 -50 + 50 307,5 1,8 2370
    3×185 44 302 312 -50 + 50 330 2 2820
    3×240 49 359 363 -50 + 50 367,5 2,2 3550
    3х4+1х2,5 19 29 37 -50 + 50 142,5 1 460
    3х6+1х4 21 37 44 -50 + 50 157,5 1 520
    3х10+1х6 22 50 59 -50 + 50 165 1 620
    3х16+1х10 24 67 77 -50 + 50 180 1 670
    3×25+1×16 27 87 102 -50 + 50 202,5 1,2 910
    3×35+1×16 28 106 123 -50 + 50 210 1,2 1020
    3×50+1×25 31 126 143 -50 + 50 232,5 1,4 1280
    3×70+1×35 34 161 178 -50 + 50 255 1,4 1570
    3×95+1×50 39 197 214 -50 + 50 292,5 1,6 2000
    3×120+1×70 42 229 244 -50 + 50 315 1,6 2360
    3×150+1×70 44 261 274 -50 + 50 330 1,8 2700
    3×185+1×95 49 302 312 -50 + 50 367,5 2 3290
    3×240+1×120 54 359 369 -50 + 50 405 2,2 4070
    4×2,5 17 19 26 -50 + 50 127,5 0,8 390
    4×4 19 26 34 -50 + 50 142,5 1 470
    4×6 21 34 40 -50 + 50 157,5 1 530
    4×10 22 46 54 -50 + 50 165 1 630
    4×16 23 62 71 -50 + 50 172,5 1 660
    4×25 27 80 94 -50 + 50 202,5 1,2 900
    4×35 29 98 114 -50 + 50 217,5 1,2 1080
    4×50 33 117 132 -50 + 50 247,5 1,4 1340
    4×70 35 149 165 -50 + 50 262,5 1,4 1700
    4×95 39 183 199 -50 + 50 292,5 1,6 2180
    4×120 42 212 226 -50 + 50 315 1,6 2550
    4×150 45 242 254 -50 + 50 337,5 1,8 2980
    4×185 49 280 290 -50 + 50 367,5 2 3600
    4×240 55 333 337 -50 + 50 412,5 2,2 4490
    5×2,5 18 19 26 -50 + 50 135 0,8 440
    5×4 21 26 34 -50 + 50 157,5 1 540
    5×6 22 34 40 -50 + 50 165 1 610
    5×10 24 46 54 -50 + 50 180 1 730
    5×16 26 62 71 -50 + 50 195 1 930
    5×25 30 80 94 -50 + 50 225 1,2 1230
    5×35 33 98 114 -50 + 50 247,5 1,2 1470
    5×50 37 117 132 -50 + 50 277,5 1,4 1860

      Заповніть форму

        Відправте запит на прорахунок

          ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ

            ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ